Re-selling Your Quarter Share
 
 
 
We often get asked about re-sale:
 

How well do they sell?
How long does it take?
How has appreciation been?
How is Alpine Quarters involved?

We're always happy to share this information and on this page we provide information on all the re-sales we've had in the most recent months.  We want to share all the statistics we can to give potential buyers the best overall picture. While the past is not an infallible indicator of the future, we believe buyers of Alpine Quarters properties enjoy a great value in more ways than one.


And yes, Alpine Quarters is there to help when it is time to sell. We want you to get the highest price possible and make the transfer smooth for the new buyers. We post your property on our web site and assist with the transition. You won’t find other companies that offer assistance when it is time to sell, but Alpine Quarters is committed to happy owners, from start to finish.

Share Re-sales *
 
Market Property Initial
Purchase Price
Initial
Purchase Date
Re-sale
Price
Re-sale
Close Date
Keystone Lone Eagle $189,900 December '05 $210,000 October 09
Winter Park Lakota $188,500 May '06 $210,000 October 09
Copper Mtn Taylors Cr $137,000 December '06 $129,000 October '09
Breckenridge Park Forest $265,900 January '08 $290,000 May '09
Keystone Potentilla $240,000 February '07 $250,000 March '09
Winter Park Timber Lake $216,900 August '07 $190,000 March '09
Winter Park Lakota $187,500 June '06 $199,000 January '09
Breckenridge Saddlewood $289,500 September '04 $375,000 December '08
Keystone Exp Station $97,500 August '05 $115,000 August '08
Keystone Exp Station $97,500 December '04 $114,900 May '08
Breckenridge Saddlewood $289,500 August '04 $336,000 May '08
Keystone Potentilla $250,000 February '05 $260,000 March '08
Winter Park Lakota $138,500 February '04 $167,000 February '08
Winter Park Lakota $149,500 July '05 $192,500 January '08
Keystone Gateway $139,900 September '02 $163,400 October '07
Winter Park Lakota $156,400 December '05 $184,000 October '07
Keystone Elk Run $134,500 October '04 $150,000 September '07
Winter Park Lakota $149,500 June '05 $188,000 May '07
Winter Park Lakota $149,500 June '05 $185,000 April '07
Breckenridge Vista Ridge $210,000 August '06 $240,000 March '07
Keystone Potentilla $250,000 February '05 $240,000 February '07
Breckenridge Riverbend $177,500 December '04 $234,500 December '06
Breckenridge Riverbend $184,500 August '05 $220,000 November '06
Winter Park Lakota $178,500 November '04 $217,000 November '06
Breckenridge Vista Ridge $193,500 April '06 $210,000 August '06
Winter Park Lakota $154,000 August '05 $185,000 August '06
Winter Park Lakota $152,500 August '05 $185,000 July '06
Winter Park Lakota $152,500 August '05 $185,000 July '06

*Alpine Quarters makes no reference to the likelihood of appreciation or the investment potential.

Why so few re-sales?
Of the 200+ owners we have in properties across Colorado, there have been remarkably few re-sales since Alpine Quarters began.  Simply put, few have wanted to sell.  We believe it's a reflection on how much owners are enjoying the experience!